Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 N'KOULOU | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 MALINOVSKI | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 N'KOULOU | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 MALINOVSKI | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti