Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
32 PETRUCCI | 1 | ||
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
3 CRISCITO | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
32 PETRUCCI | 1 | ||
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
3 CRISCITO | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti