Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 DYBALA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
7 GUDMUNSSON | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 DYBALA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
7 GUDMUNSSON | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti