Statistiche giocatore
23' | 26 DJIDJI | |||
23 GYOMBER | 30' | |||
17 MANAJ | 55' | |||
69' | 15 DE ROON | |||
74' | 7 ORSOLINI | |||
3 DE SILVESTRI | 86' |
Fantamedia
Totali
Sigma: 62
Qpr: 68.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
17 MANAJ | 1 | ||
23 GYOMBER | 1 | ||
3 DE SILVESTRI | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DE ROON | 1 | ||
26 DJIDJI | 1 | ||
7 ORSOLINI | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti