Statistiche giocatore
11 KEAN | 15' | |||
10 LUIS ALBERTO | 23' | |||
30' | 27 SVANBERG | |||
39' | 21 BERNARDESCHI | |||
23 VALOTI | 60' | |||
22 PALMIERO | 65' | |||
70' | 3 HICKEY |
Fantamedia
Totali
Newcastle: 79
BM: 74
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 LUIS ALBERTO | 1 | ||
11 KEAN | 1 | ||
22 PALMIERO | 1 | ||
23 VALOTI | 1 | ||
Total | 3 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 BERNARDESCHI | 1 | ||
27 SVANBERG | 1 | ||
3 HICKEY | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Commenti