Statistiche giocatore
3' | 3 BREMER | |||
12' | 11 MOTA | |||
34 DI PARDO | 22' | |||
69' | 10 DYBALA | |||
13 RRHAMANI | 84' |
Fantamedia
Totali
Oldham: 69.5 / Aek: 70.5
3' | 3 BREMER | |||
12' | 11 MOTA | |||
34 DI PARDO | 22' | |||
69' | 10 DYBALA | |||
13 RRHAMANI | 84' |
Oldham: 69.5 / Aek: 70.5
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti