Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 BARISON | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
23 VALOTI | 1 | ||
29 SCAVONE | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 BARISON | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
23 VALOTI | 1 | ||
29 SCAVONE | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti