Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
24 B.ALVES | 1 | ||
41 SMALLING | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SAELEMAEKERS | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
24 B.ALVES | 1 | ||
41 SMALLING | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SAELEMAEKERS | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti