Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
32 REBIC | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
17 GABBIADINI | 1 | ||
32 SORIANO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
32 REBIC | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
17 GABBIADINI | 1 | ||
32 SORIANO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Commenti