Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 CRISTANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 NAINGGOLAN | 1 | ||
9 BELOTTI | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 CRISTANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 NAINGGOLAN | 1 | ||
9 BELOTTI | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 3 |
Commenti