Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 ILICIC | 1 | ||
18 BRUCCINI | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 ILICIC | 1 | ||
18 BRUCCINI | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Commenti