Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 2 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 0 0 0 0 0 0 A.POR
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR
River Plate 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 1 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 3 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 A.POR
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 TRE
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 1 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 TRE
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 0 0 0 0 0 0 TRE

 

Taverna94 ® 1994 - 2024