14 TONELLI
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | ||
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | ||
Total | 3 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:1 Aek Atene | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | ||
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | ||
Total | 3 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:1 Aek Atene | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024