29 GOLEMIC
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | 1 |
Total | 1 | 2 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:0 Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | 1 |
Total | 1 | 2 | 1 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:0 Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024