21 KASTANOS
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | ||
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 2 | ||
Total | 2 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Newcastle 1:3 River Plate | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | ||
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 2 | ||
Total | 2 | 1 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Newcastle 1:3 River Plate | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024