11 FREULER
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | 1 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | 4 | |
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 1 | ||
Total | 3 | 7 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Sampdoria 5:0 Gent K.A.A. | 1 |