2 TOMYASU
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 7 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 2 | 1 | |
Total | 2 | 8 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Gent K.A.A. 1:1 Q.P.R. | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 7 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 2 | 1 | |
Total | 2 | 8 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Gent K.A.A. 1:1 Q.P.R. | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024