22 ELMAS
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Supercoppa di Lega II^edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 3 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | ||
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | 2 | |
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 1 | ||
Total | 3 | 7 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 2:1 Oldham | 1 |