Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Manchester City 0 0 0 0 0 0 A.POR
Modena 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 0 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 A.POR
Zenit 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 1 0 1 A.POR
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
San Lorenzo 0 0 0 1 0 0 A.POR
Oldham 0 0 0 1 0 0 A.POR
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 A.POR
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 1 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024