18 MCKENNIE
Match statistics
Box Score
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene | 2 | 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | |
Total | 4 | 3 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach 1:1 Sigma | 1 |
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene | 2 | 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | |
Total | 4 | 3 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach 1:1 Sigma | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024