26 ROHDEN
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:6 Saprissa | 1 | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:6 Saprissa | 1 | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024