45 DA CRUZ
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | 1 |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Total | 2 | 2 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Pachuca 1:0 Napoli | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | 1 |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Total | 2 | 2 | 1 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Pachuca 1:0 Napoli | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024