27 SPINAZZOLA
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 2:0 Q.P.R. | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 2:0 Q.P.R. | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024