Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SCAMACCA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MARTINEZ L | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SCAMACCA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MARTINEZ L | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti