Statistiche giocatore
5' | 28 BANDINELLI | |||
27 IMMOBILE | 22' | |||
29' | 3 DE SILVESTRI | |||
19 ABRAHAM | 33' | |||
18 SENSI | 58' | |||
3 T.HERNANDEZ | 86' |
Fantamedia
Totali
Newcastle: 72.5
Sigma: 60.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
18 SENSI | 1 | ||
19 ABRAHAM | 1 | ||
27 IMMOBILE | 1 | ||
3 T.HERNANDEZ | 1 | ||
Total | 2 | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 BANDINELLI | 1 | ||
3 DE SILVESTRI | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti