Statistiche giocatore
8' | 29 LOZANO | |||
12' | 29 LOZANO | |||
22' | 28 HENDERSON | |||
8 BROZOVIC | 47' | |||
7 SINGO | 49' | |||
50' | 30 GYASI | |||
2 ZAMPANO | 55' | |||
68' | 30 GYASI | |||
99 CHARPENTIER | 78' | |||
99 CHARPENTIER | 86' |
Fantamedia
Totali
OLDHAM: 75.5
BM: 80
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
2 ZAMPANO | 1 | ||
7 SINGO | 1 | ||
8 BROZOVIC | 1 | ||
99 CHARPENTIER | 1 | 1 | |
Total | 2 | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 HENDERSON | 1 | ||
29 LOZANO | 2 | ||
30 GYASI | 1 | 1 | |
Total | 3 | 2 |
Commenti