Statistiche giocatore
3' | 11 LAPADULA | |||
10' | 50 CHIARELLO | |||
15' | 11 LAPADULA | |||
22' | 21 BA | |||
19 SIMEONE | 45' | |||
91 ZAPATA D. | 49' | |||
55' | 23 MAZZITELLI | |||
5 VINA | 86' | |||
88' | 25 RANIERI |
Fantamedia
Totali
Qpr: 75.5
Pachuca: 79
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SIMEONE | 1 | ||
5 VINA | 1 | ||
91 ZAPATA D. | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 BA | 1 | ||
Total | 3 | 2 |
Commenti