Statistiche giocatore
32 TELLO | 2' | |||
15' | 19 SIMEONE | |||
22' | 19 SIMEONE | |||
30' | 19 SIMEONE | |||
52' | 20 ZIELINSKI | |||
4 KOUAN | 60' | |||
75' | 13 STOJANOVIC | |||
90' | 28 COTALI |
Fantamedia
Totali
Medellin: 65.5
Qpr: 84
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 STOJANOVIC | 1 | ||
19 SIMEONE | 2 | 1 | |
20 ZIELINSKI | 1 | ||
28 COTALI | 1 | ||
Total | 4 | 2 |
Commenti