Statistiche giocatore
3' | 2 ROSI | |||
27 CASASOLA | 7' | |||
19 ABRAHAM | 19' | |||
40' | 21 COLPANI | |||
45' | 24 BARBERIS | |||
53' | 4 IONITA | |||
19 ABRAHAM | 55' | |||
27 IMMOBILE | 68' |
Fantamedia
Totali
Newcastle: 75.5
Modena: 68
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 ABRAHAM | 1 | 1 | |
27 IMMOBILE | 1 | ||
Total | 2 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 COLPANI | 1 | ||
24 BARBERIS | 1 | ||
4 IONITA | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
Commenti