Statistiche giocatore
12' | 13 STOJANOVIC | |||
16' | 91 ZAPATA D. | |||
20' | 19 SIMEONE | |||
25' | 19 SIMEONE | |||
38' | 22 PRAET | |||
58' | 13 FERRARI G. | |||
88' | 20 ZIELINSKI |
Fantamedia
Totali
Rangers: 67.5
QPR: 86
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 STOJANOVIC | 1 | ||
19 SIMEONE | 2 | ||
20 ZIELINSKI | 1 | ||
22 PRAET | 1 | ||
91 ZAPATA D. | 1 | ||
Total | 5 | 1 |
Commenti