Statistiche giocatore
19 SIMEONE | 10' | |||
35' | 38 CAPRARI | |||
36' | 48 STROOTMAN | |||
15 DE ROON | 45' | |||
60' | 19 LOR.PELLEGRINI | |||
91 ZAPATA D. | 75' | |||
79' | 6 LETIZIA | |||
85' | 38 CAPRARI |
Fantamedia
Totali
Qpr: 74.5 / Newcastle: 74.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DE ROON | 1 | ||
19 SIMEONE | 1 | ||
91 ZAPATA D. | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 LOR.PELLEGRINI | 1 | ||
6 LETIZIA | 1 | ||
Total | 2 | 3 |
Commenti