Statistiche giocatore
4 JANKTO | 22' | |||
8 GOSENS | 39' | |||
2 FARAONI | 42' | |||
63' | 9 PEREYRA R | |||
80' | 13 FERRARI G. | |||
8 CALHANOGLU | 82' | |||
88' | 19 STREFEZZA |
Fantamedia
Totali
80.5 AEK / 68.5 FLAMENGO
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
2 FARAONI | 1 | ||
4 JANKTO | 1 | ||
8 CALHANOGLU | 1 | ||
8 GOSENS | 1 | ||
Total | 3 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 FERRARI G. | 1 | ||
19 STREFEZZA | 1 | ||
9 PEREYRA R | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti