Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 MAGNANI | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
5 TOMOVIC | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 MAGNANI | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
5 TOMOVIC | 1 | ||
Total | 2 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti