Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
16 BRIGHENTI | 1 | ||
6 KOULIBALY | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 MONCINI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
16 BRIGHENTI | 1 | ||
6 KOULIBALY | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 MONCINI | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti