Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 BANI | 1 | ||
6 GAGLIOLO | 1 | ||
8 BARELLA | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 CRISTANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 BANI | 1 | ||
6 GAGLIOLO | 1 | ||
8 BARELLA | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 CRISTANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti