Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
42 SOULE' | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 PASALIC | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
42 SOULE' | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 PASALIC | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti