Statistiche giocatore
27 CASASOLA | 33' | |||
11 PINAMONTI | 65' | |||
69' | 10 MARTINEZ L | |||
4 DOSSENA | 90' |
Fantamedia
Totali
QPR: 79
OLDHAM: 67.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 PINAMONTI | 1 | ||
27 CASASOLA | 1 | ||
4 DOSSENA | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MARTINEZ L | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti