Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
3 T.HERNANDEZ | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 CASTROVILLI | 1 | ||
6 MAGGIO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
3 T.HERNANDEZ | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 CASTROVILLI | 1 | ||
6 MAGGIO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Commenti