Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 RICCI M. | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
5 DE LIGT | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 RICCI M. | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
5 DE LIGT | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti