Statistiche giocatore
10' | 2 KARSDORP | |||
20 MALINOVSKI | 22' | |||
33' | 9 BELOTTI | |||
55' | 31 AMPADU | |||
34 DEPAOLI | 75' |
Fantamedia
Totali
BM: 64.5
Sigma: 73.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 MALINOVSKI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
2 KARSDORP | 1 | ||
31 AMPADU | 1 | ||
9 BELOTTI | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti