Statistiche giocatore
14 RICCI M. | 2' | |||
6 KOULIBALY | 23' | |||
33' | 6 YOSHIDA | |||
42' | 6 YOSHIDA | |||
18 OSIMHEN | 52' | |||
93' | 39 MARCONI |
Fantamedia
Totali
Samp: 77 / Qpr: 64.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 RICCI M. | 1 | ||
18 OSIMHEN | 1 | ||
6 KOULIBALY | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
6 YOSHIDA | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti