18 RINCON
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Supercoppa di Lega II^edizione 2019-20 | 2 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Total | 4 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 1:0 Leicester | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Supercoppa di Lega II^edizione 2019-20 | 2 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Total | 4 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 1:0 Leicester | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024