Statistiche giocatore
3 HICKEY | 10' | |||
13' | 13 GUNTER | |||
24 MALEH | 30' | |||
30' | 4 IONITA | |||
11 INSIGNE L. | 65' | |||
78' | 7 ZANIOLO | |||
82' | 19 SCAMACCA | |||
2 ODRIOZOLA | 88' |
Fantamedia
Totali
BM: 68
Modena: 67.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 INSIGNE L. | 1 | ||
2 ODRIOZOLA | 1 | ||
24 MALEH | 1 | ||
3 HICKEY | 1 | ||
Total | 1 | 2 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 SCAMACCA | 1 | ||
4 IONITA | 1 | ||
7 ZANIOLO | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
Commenti