37 ASENCIO
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 3 | 1 | 1 |
Total | 3 | 1 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Napoli 3:1 Borussia Mönchengladbach | 2 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 3 | 1 | 1 |
Total | 3 | 1 | 1 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Napoli 3:1 Borussia Mönchengladbach | 2 |
Taverna94 ® 1994 - 2024