24 PESSINA
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 3 | 6 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 2 | ||
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23 | 4 | ||
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 5 | 1 | |
Total | 12 | 9 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Sampdoria 1:3 River Plate | 1 |