14 PIATEK
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
1 | |||
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 4 | 1 | |
Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23 | 2 | 1 | |
Total | 8 | 2 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund 3:1 Q.P.R. | 1 |