Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 PELLIZZER | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DE ROON | 1 | ||
30 AYE | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 PELLIZZER | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DE ROON | 1 | ||
30 AYE | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Commenti